| Z GŁĘBOWIC | S | S | S | S | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Głębowice | 5.45 | 6.45 | 8.05 | 9.10 | 15.30 |
| Głębowice Łazy II | 5.47 | 6.47 | 8.07 | 9.12 | 15.31 |
| Osiek Granica | 5.49 | 6.49 | 8.09 | 9.14 | 15.33 |
| Osiek Górny Szkoła | 5.51 | 6.51 | 8.11 | 9.16 | 15.34 |
| Osiek Górny Szlaka | 5.53 | 6.53 | 8.13 | 9.18 | 15.35 |
| Osiek Górny Przedszkole | 5.55 | 6.55 | 8.15 | 9.20 | 15.36 |
| Osiek Dom Ludowy | 5.57 | 6.57 | 8.17 | 9.22 | 15.38 |
| Osiek Kółko | 5.59 | 6.59 | 8.19 | 9.24 | 15.40 |
| Osiek Spółdzielnia | 6.01 | 7.01 | 8.21 | 9.26 | 15.41 |
| Osiek Przecznica I | 6.04 | 7.04 | 8.24 | 9.29 | 15.44 |
| Polanka Folwark | 6.06 | 7.06 | 8.26 | 9.31 | 15.46 |
| Polanka | 6.08 | 7.08 | 8.28 | 9.33 | 15.48 |
| Polanka Sportowa | 6.09 | 7.09 | 8.29 | 9.34 | 15.49 |
| Polanka Krzyżówka | 6.11 | 7.11 | 8.31 | 9.36 | 15.51 |
| Polanka Szkoła | 6.12 | 7.12 | 8.32 | 9.37 | 15.52 |
| Polanka Ośrodek Zdrowia | 6.13 | 7.13 | 8.33 | 9.38 | 15.53 |
| Polanka Dalachowice | 6.15 | 7.15 | 8.35 | 9.40 | 15.55 |
| Polanka Dalachowice I | 6.17 | 7.17 | 8.37 | 9.42 | 15.57 |
| Pętla | 6.18 | 7.18 | 8.38 | 9.43 | 15.58 |
| Poręba Wielka Wąska | 6.19 | 7.19 | 8.39 | 9.44 | 15.59 |
| Madejówka | 6.20 | 7.20 | 8.40 | 9.45 | 16.00 |
| Pólka | 6.22 | 7.22 | 8.41 | 9.46 | 16.01 |
| Poręba Wielka Remiza | 6.24 | 7.24 | 8.43 | 9.48 | 16.03 |
| Poręba Wielka Ruczaj | 6.25 | 7.25 | 8.44 | 9.49 | 16.04 |
| Poręba Wielka Leśniczówka | 6.26 | 7.26 | 8.45 | 9.50 | 16.05 |
| Poręba Wielka Przedzieleń | 6.27 | 7.27 | 8.46 | 9.51 | 16.06 |
| Oświęcim Technikum Chemiczne | 6.32 | 7.32 | 8.51 | 9.56 | 16.11 |
| Oświęcim Osiedle OCK | 6.34 | 7.34 | 8.53 | 9.58 | 16.13 |
| Oświęcim Dąbrowskiego Szpital | 6.36 | 7.36 | 8.55 | 10.00 | 16.15 |
| Oświęcim Dąbrowskiego Miasto | 6.38 | 7.38 | 8.57 | 10.02 | 16.17 |
| Oświęcim Niwa | 6.41 | 7.41 | 9.00 | 10.05 | 16.20 |
| Oświęcim Dworzec PKP | 6.44 | 7.44 | 9.03 | 10.08 | 16.23 |
| Oświęcim Zasole I | 6.46 | 7.46 | 9.05 | 10.10 | 16.25 |
| Oświęcim Muzeum Centrum Obsługi | 6.48 | 7.48 | 9.07 | 10.12 | 16.27 |
| S – kursuje w dni nauki szkolnej |
| Z OŚWIĘCIMIA | S | S | S | S | S | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oświęcim Muzeum Centrum Obsługi | 6.55 | 7.55 | 12.55 | 13.40 | 14.35 | 15.20 | 16.30 |
| Oświęcim Zasole I | 6.57 | 7.57 | 12.57 | 13.42 | 14.37 | 15.22 | 16.32 |
| Oświęcim Dworzec PKP | 6.59 | 7.59 | 12.59 | 13.44 | 14.39 | 15.24 | 16.34 |
| Oświęcim Niwa | 7.02 | 8.02 | 13.02 | 13.47 | 14.41 | 15.27 | 16.37 |
| Oświęcim Dąbrowskiego Kościół | 7.05 | 8.05 | 13.05 | 13.50 | 14.44 | 15.30 | 16.40 |
| Oświęcim Dąbrowskiego Szpital | 7.07 | 8.07 | 13.07 | 13.52 | 14.46 | 15.32 | 16.42 |
| Oświęcim Osiedle OCK | 7.09 | 8.09 | 13.09 | 13.54 | 14.48 | 15.34 | 16.44 |
| Oświęcim Technikum Chemiczne | 7.11 | 8.11 | 13.11 | 13.56 | 14.50 | 15.36 | 16.46 |
| Poręba Wielka Przedzieleń | 7.16 | 8.16 | 13.16 | 14.01 | 14.55 | 15.41 | 16.51 |
| Poręba Wielka Leśniczówka | 7.17 | 8.17 | 13.17 | 14.02 | 14.56 | 15.42 | 16.52 |
| Poręba Wielka Ruczaj | 7.18 | 8.18 | 13.18 | 14.03 | 14.57 | 15.43 | 16.53 |
| Poręba Wielka Remiza | 7.21 | 8.19 | 13.19 | 14.04 | 14.58 | 15.44 | 16.54 |
| Pólka | 7.23 | 8.21 | 13.21 | 14.06 | 15.00 | 15.46 | 16.56 |
| Madejówka | 7.25 | 8.23 | 13.23 | 14.08 | 15.02 | 15.48 | 16.58 |
| Poręba Wielka Wąska | 7.26 | 8.24 | 13.24 | 14.09 | 15.03 | 15.49 | 16.59 |
| Pętla | 7.27 | 8.25 | 13.25 | 14.10 | 15.04 | 15.50 | 17.00 |
| Polanka Dalachowice I | 7.28 | 8.26 | 13.26 | 14.11 | 15.05 | 15.51 | 17.01 |
| Polanka Dalachowice | 7.29 | 8.27 | 13.27 | 14.12 | 15.06 | 15.52 | 17.02 |
| Polanka Ośrodek Zdrowia | 7.30 | 8.28 | 13.28 | 14.13 | 15.07 | 15.53 | 17.03 |
| Polanka Szkoła | 7.31 | 8.29 | 13.29 | 14.14 | 15.08 | 15.54 | 17.04 |
| Polanka Krzyżówka | 7.33 | 8.31 | 13.31 | 14.16 | 15.10 | 15.56 | 17.06 |
| Polanka Sportowa | 7.35 | 8.33 | 13.33 | 14.18 | 15.12 | 15.58 | 17.08 |
| Polanka | 7.36 | 8.34 | 13.34 | 14.19 | 15.13 | 15.59 | 17.09 |
| Polanka Folwark | 7.38 | 8.36 | 13.36 | 14.21 | 15.15 | 16.01 | 17.11 |
| Osiek Przecznica I | I | 8.38 | 13.38 | 14.23 | 15.17 | 16.03 | 17.13 |
| Osiek Przecznica | 7.40 | I | I | I | I | I | I |
| Osiek Przecznica II | 7.42 | I | I | I | I | I | I |
| Osiek Kościół | 7.43 | I | I | I | I | I | I |
| Osiek Klęczarówka | 7.44 | I | I | I | I | I | I |
| Osiek Jekiełówka | 7.45 | I | I | I | I | I | I |
| Osiek Spółdzielnia | 7.46 | 8.41 | 13.41 | 14.26 | 15.20 | 16.06 | 17.16 |
| Osiek Kółko | 7.48 | 8.43 | 13.43 | 14.28 | 15.22 | 16.08 | 17.18 |
| Osiek Dom Ludowy | 7.49 | 8.45 | 13.45 | 14.30 | 15.24 | 16.10 | 17.20 |
| Osiek Górny Przedszkole | 7.51 | 8.47 | 13.47 | 14.32 | 15.26 | 16.12 | 17.22 |
| Osiek Górny Szlaka | 7.53 | 8.49 | 13.49 | 14.34 | 15.28 | 16.14 | 17.24 |
| Osiek Górny Szkoła | 7.55 | 8.51 | 13.51 | 14.36 | 15.30 | 16.16 | 17.26 |
| Osiek Granica | 7.57 | 8.53 | 13.53 | 14.38 | 15.32 | 16.18 | 17.28 |
| Głębowice Łazy II | 7.59 | 8.55 | 13.55 | 14.40 | 15.34 | 16.20 | 17.30 |
| Głębowice | 8.01 | 8.57 | 13.57 | 14.42 | 15.36 | 16.22 | 17.32 |
| S – kursuje w dni nauki szkolnej |
