TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE
(od dnia 01.03.2023)
Linia: Oświęcim – Głębowice
Cena biletu | ||||||||||||
Odcinek trasy: | Normalny | Zniżka 20% |
Zniżka 37% |
Zniżka 49% |
Zniżka 51% |
Zniżka 78% |
Zniżka 93% |
Zniżka 95% |
Zniżka 100% |
|||
Oświęcim – Oświęcim | 4,00 | 3,20 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | |||
Oświęcim – Poręba | 5,00 | 4,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |||
Oświęcim – Polanka | 6,00 | 4,80 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |||
Oświęcim – Osiek Dolny | 7,00 | 5,60 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |||
Oświęcim – Osiek Górny | 7,00 | 5,60 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |||
Oświęcim – Głębowice | 8,00 | 6,40 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | |||
Poręba – Poręba | 4,00 | 3,20 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | |||
Poręba – Polanka | 5,00 | 4,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |||
Poręba – Osiek Dolny | 6,00 | 4,80 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |||
Poręba – Osiek Górny | 6,00 | 4,80 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |||
Poręba – Głębowice | 7,00 | 5,60 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |||
Polanka – Polanka | 4,00 | 3,20 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | |||
Polanka – Osiek Dolny | 6,00 | 4,80 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |||
Polanka – Osiek Górny | 6,00 | 4,80 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |||
Polanka – Głębowice | 7,00 | 5,60 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |||
Osiek Dolny – Osiek Dolny | 4,00 | 3,20 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | |||
Osiek Dolny – Osiek Górny | 4,00 | 3,20 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | |||
Osiek Dolny – Głębowice | 6,00 | 4,80 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |||
Osiek Górny – Osiek Górny | 4,00 | 3,20 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | |||
Osiek Górny – Głębowice | 6,00 | 4,80 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |||
Głębowice – Głębowice | 4,00 | 3,20 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
Wykaz stosowanych ulg: | |
20% | Uczeń, Student |
37% | Weteran inwalida, Niewidomy, Inwalida wojenny lub wojskowy, Dziecko 4-6 lat |
49% | Osoba niesamodzielna |
51% | Kombatant, Osoba represjonowana |
78% | Straż graniczna-służba, Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, Policjant-służba, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, Dziecko niepełnosprawne,Opiekun dziecka niepełnosprawnego, Żołnierz niezawodowy, Niewidoma ofiara działań wojennych, Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów, Dziecko do 4 lat przy korzystaniu z osobnego miejsca |
93% | Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji |
95% | Przewodnik niewidomego, Opiekun osoby niesamodzielnej, Opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidów |
100% | Dziecko do 4 lat pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca, do siedzenia, Poseł, Senator, Straż Graniczna-ochrona szlaków komunikacyjnych |
TABELA OPŁAT ZA BILETY MIESIĘCZNE
(od dnia 22.02.2023)
Linia: Oświęcim – Głębowice
CENA BILETU | |||||||
Odcinek trasy : | Normalny | Zniżka 33% | Zniżka 37% | Zniżka 49% | Zniżka 51% | Zniżka 78% | Zniżka 93% |
Oświęcim – Oświęcim | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Oświęcim – Poręba | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Oświęcim – Polanka | 235,29 | 157,64 | 148,23 | 120,00 | 115,29 | 51,76 | 16,47 |
Oświęcim – Osiek Dolny | 245,10 | 164,22 | 154,41 | 125,00 | 120,10 | 53,92 | 17,16 |
Oświęcim – Osiek Górny | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 |
Oświęcim – Głębowice | 264,71 | 177,36 | 166,77 | 135,00 | 129,71 | 58,24 | 18,53 |
Poręba – Poręba | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Poręba – Polanka | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Poręba – Osiek Dolny | 235,29 | 157,64 | 148,23 | 120,00 | 115,29 | 51,76 | 16,47 |
Poręba – Osiek Górny | 235,29 | 157,64 | 148,23 | 120,00 | 115,29 | 51,76 | 16,47 |
Poręba – Głębowice | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 |
Polanka – Polanka | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Polanka – Osiek Dolny | 235,29 | 157,64 | 148,23 | 120,00 | 115,29 | 51,76 | 16,47 |
Polanka – Osiek Górny | 235,29 | 157,64 | 148,23 | 120,00 | 115,29 | 51,76 | 16,47 |
Polanka – Głębowice | 245,10 | 164,22 | 154,41 | 125,00 | 120,10 | 53,92 | 17,16 |
Osiek Dolny – Osiek Dolny | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Osiek Dolny – Osiek Górny | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Osiek Dolny – Głębowice | 235,29 | 157,64 | 148,23 | 120,00 | 115,29 | 51,76 | 16,47 |
Osiek Górny – Osiek Górny | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Osiek Górny – Głębowice | 235,29 | 157,64 | 148,23 | 120,00 | 115,29 | 51,76 | 16,47 |
Głębowice – Głębowice | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 |
Wykaz stosowanych ulg : | |
33% | Nauczyciel, Nauczyciel Zagr., Nauczyciel akademicki |
37% | Niewidomy |
49% | Uczeń, Uczeń Zagr., Osoba niesamodzielna |
51% | Doktorant, Student |
78% | Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne |
93% | Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji |