| TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE | |||||||||
| od dnia 01.02.2026 r. | |||||||||
| linia : Oświęcim – Głębowice | |||||||||
| Cena biletu | |||||||||
| Odcinek trasy : | Normalny | Zniżka | Zniżka | Zniżka | Zniżka | Zniżka | Zniżka | Zniżka | |
| 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | 100% | |||
| Oświęcim – Oświęcim | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |
| Oświęcim – Poręba | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |
| Oświęcim – Polanka | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |
| Oświęcim – Osiek Dolny | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | |
| Oświęcim – Osiek Górny | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | |
| Oświęcim – Głębowice | 9,00 | 5,67 | 4,59 | 4,41 | 1,98 | 0,63 | 0,45 | 0,00 | |
| Poręba – Poręba | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |
| Poręba – Polanka | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | |
| Poręba – Osiek Dolny | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |
| Poręba – Osiek Górny | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |
| Poręba – Głębowice | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | |
| Polanka – Polanka | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |
| Polanka – Osiek Dolny | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |
| Polanka – Osiek Górny | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |
| Polanka – Głębowice | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | |
| Osiek Dolny – Osiek Dolny | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |
| Osiek Dolny – Osiek Górny | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |
| Osiek Dolny – Głębowice | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |
| Osiek Górny – Osiek Górny | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |
| Osiek Górny – Głębowice | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | |
| Głębowice – Głębowice | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | |
| Wykaz stosowanych ulg: | |
| 37% | Weteran inwalida, Niewidomy, Inwalida wojenny lub wojskowy, Dziecko 4-6 lat |
| 49% | Osoba niesamodzielna |
| 51% | Kombatant, Osoba represjonowana |
| 78% | Straż graniczna-służba, Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, Policjant-służba, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, Dziecko niepełnosprawne, Opiekun dziecka niepełnosprawnego, Żołnierz niezawodowy, Niewidoma ofiara działań wojennych, Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów, Dziecko do 4 lat przy korzystaniu z osobnego miejsca |
| 93% | Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji |
| 95% | Przewodnik niewidomego, Opiekun osoby niesamodzielnej, Opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidów |
| 100% | Dziecko do 4 lat pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca, do siedzenia, Poseł, Senator, Straż Graniczna-ochrona szlaków komunikacyjnych |
| TABELA OPŁAT ZA BILETY MIESIĘCZNE | ||||||||
| ważna od 01.01.2026 r. | ||||||||
| linia : Oświęcim – Głębowice | ||||||||
| CENA BILETU | ||||||||
| Odcinek trasy : | Normalny | Zniżka | Zniżka | Zniżka | Zniżka | Zniżka | Zniżka | |
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |||
| Oświęcim – Oświęcim | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 | |
| Oświęcim – Poręba | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 | |
| Oświęcim – Polanka | 274,51 | 183,92 | 172,94 | 140,00 | 134,51 | 60,39 | 19,22 | |
| Oświęcim – Osiek Dolny | 294,12 | 197,06 | 185,30 | 150,00 | 144,12 | 64,71 | 20,59 | |
| Oświęcim – Osiek Górny | 313,73 | 210,20 | 197,65 | 160,00 | 153,73 | 69,02 | 21,96 | |
| Oświęcim – Głębowice | 323,53 | 216,77 | 203,82 | 165,00 | 158,53 | 71,18 | 22,65 | |
| Poręba – Poręba | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 | |
| Poręba – Polanka | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 | |
| Poręba – Osiek Dolny | 274,51 | 183,92 | 172,94 | 140,00 | 134,51 | 60,39 | 19,22 | |
| Poręba – Osiek Górny | 274,51 | 183,92 | 172,94 | 140,00 | 134,51 | 60,39 | 19,22 | |
| Poręba – Głębowice | 313,73 | 210,20 | 197,65 | 160,00 | 153,73 | 69,02 | 21,96 | |
| Polanka – Polanka | 215,69 | 144,51 | 135,88 | 110,00 | 105,69 | 47,45 | 15,10 | |
| Polanka – Osiek Dolny | 274,51 | 183,92 | 172,94 | 140,00 | 134,51 | 60,39 | 19,22 | |
| Polanka – Osiek Górny | 274,51 | 183,92 | 172,94 | 140,00 | 134,51 | 60,39 | 19,22 | |
| Polanka – Głębowice | 294,12 | 197,06 | 185,30 | 150,00 | 144,12 | 64,71 | 20,59 | |
| Osiek Dolny – Osiek Dolny | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 | |
| Osiek Dolny – Osiek Górny | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 | |
| Osiek Dolny – Głębowice | 274,51 | 183,92 | 172,94 | 140,00 | 134,51 | 60,39 | 19,22 | |
| Osiek Górny – Osiek Górny | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 | |
| Osiek Górny – Głębowice | 274,51 | 183,92 | 172,94 | 140,00 | 134,51 | 60,39 | 19,22 | |
| Głębowice – Głębowice | 254,90 | 170,78 | 160,59 | 130,00 | 124,90 | 56,08 | 17,84 | |
| Wykaz stosowanych ulg : | |
| 33% | Nauczyciel, Nauczyciel Zagr., Nauczyciel akademicki |
| 37% | Niewidomy |
| 49% | Uczeń, Uczeń Zagr., Osoba niesamodzielna |
| 51% | Doktorant, Student |
| 78% | Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne |
| 93% | Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji |
